Suivi budgétaire, factures, documents, galeries médias, hub de communication et gestion d'équipe — le tout sur une seule plateforme.
Pas d'inscription requise · 12+ fonctionnalités à découvrir · ~5 min de démo
Alertes en temps réel avant de dépasser le budget. Chaque euro comptabilisé.
Mettez en place votre structure budgétaire par corps de métier en quelques minutes.
| Entreprise | Corps de métier | Catégorie | Date | Montant | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dupont Construction | Gros Œuvre | Principal | 12 fév. 2026 | 42 000 € | Payée | 📄 |
| Martin Menuiserie | Menuiserie | Principal | 3 mars 2026 | 18 500 € | En attente | 📄 |
| ÉlecPro Sud | Électricien | Principal | 28 janv. 2026 | 12 000 € | En retard | 📄 |
| AquaPlomb | Plombier | Principal | 15 mars 2026 | 9 800 € | Payée | 📄 |
| Assur Travaux | Assurance | Assurance | 1 janv. 2026 | 6 234 € | Payée | 📄 |
| Arch. Lefèvre | Architecte | Principal | 10 mars 2026 | 6 600 € | En attente | 📄 |
| Portail Sud | Entrée/Portail | Extérieur | 20 fév. 2026 | 20 000 € | Payée | 📄 |
| GarageX | Garage Jardin | Extérieur | 5 janv. 2026 | 21 645 € | Payée | 📄 |
Téléchargez des PDF, suivez les statuts, envoyez par email — tout au même endroit.
Envoyez à votre banque ou assureur en un clic. Fini la paperasse perdue.
Famille, amis et parties prenantes suivent votre projet en temps réel.
Contacts, factures, documents, email direct — en un clic.
De : Dupont Construction
Bonjour M. Merlin,
Suite à notre réunion de chantier de mardi, je vous confirme que les travaux de gros œuvre seront terminés d'ici fin avril. Le devis pour les modifications de la cuisine a été mis à jour — veuillez trouver la version révisée en pièce jointe.
Cordialement,
J. Dupont
From: Dupont Construction
Hello Mr. Merlin,
Following our site meeting on Tuesday, I confirm that the structural work will be completed by the end of April. The quote for the kitchen modifications has been updated — please find the revised version attached.
Best regards,
J. Dupont
Chaque message, dans la langue de votre choix.
Emails et WhatsApp — triés par entreprise. Plus jamais de message perdu.
Jusqu'à 5 utilisateurs en Individuel, 10 en Professionnel.
Pas de frais cachés. Annulation à tout moment.
Configurez votre projet en 5 minutes.
Chaque client ne voit que son propre projet. Vous voyez tout.
| Projet | Montant | Statut |
|---|---|---|
| Villa Merlin | 9 800 € | Payée |
| Appt. Bertin | 12 000 € | En retard |
| Maison Durand | 42 000 € | En attente |
| Local Comm. | 8 500 € | Payée |
Vue en temps réel de tout votre portefeuille de construction.
| Client | Projet | Invité | Rôle | Statut | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|---|
| Franck Merlin | Villa Merlin | Janv. 2026 | Éditeur | Actif | Aujourd'hui |
| Claire Bertin | Appt. Bertin | Nov. 2025 | Lecteur | Actif | Hier |
| Thomas Durand | Maison Durand | Mars 2026 | Lecteur | En attente | — |
| SCI Fontaine | Local Commercial | Déc. 2025 | Éditeur | Actif | Il y a 2 jours |
| Marc Leblanc | Résidence Leblanc | Fév. 2026 | Lecteur | Actif | Il y a 3 jours |
En tant qu'architecte, conducteur de travaux ou maître d'œuvre, recommander COREPROMA à chaque client fait de vous un canal de distribution. Ils obtiennent de la visibilité. Vous gagnez en crédibilité. Ils recommandent leur réseau vers vous.
Visibilité = moins d'appels + plus de recommandations + récurrence.
| Date | Projet | Type | Participants | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 8 avr. 2026 | Villa Merlin | Sur site | 5 présents | Terminée |
| 10 avr. 2026 | Appt. Bertin | Virtuelle | 3 présents | Terminée |
| 14 avr. 2026 | Maison Durand | Sur site | 6 invités | Planifiée |
| 15 avr. 2026 | Villa Merlin | Sur site | 4 invités | Planifiée |
| 18 avr. 2026 | Résidence Leblanc | Virtuelle | 3 invités | Brouillon |
Réunions structurées = moins de malentendus.
| Date | Durée | Projet | Transcription (extrait) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 8 avr. 2026 | 2:34 | Villa Merlin | « Fissure repérée sur le mur nord, à signaler au maçon... » | Transcrite |
| 7 avr. 2026 | 1:12 | Appt. Bertin | « La cuisine est terminée, vérifier les joints demain... » | Transcrite |
| 5 avr. 2026 | 4:05 | Maison Durand | « Réunion gros œuvre — point sur les fondations et... » | En cours |
| 3 avr. 2026 | 0:48 | Villa Merlin | « Électricien a terminé le tableau, tout conforme... » | Transcrite |
Vos observations ne sont plus jamais perdues.
| Date | Réunion | Projet | Pages | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 8 avr. 2026 | Réunion chantier #12 | Villa Merlin | 3 | Généré |
| 5 avr. 2026 | Point gros œuvre | Maison Durand | 2 | En relecture |
| 3 avr. 2026 | Suivi finitions | Appt. Bertin | 4 | Généré |
| 1 avr. 2026 | Réunion chantier #11 | Villa Merlin | 3 | Envoyé |
| 28 mars 2026 | Réception terrasse | Résidence Leblanc | 2 | Envoyé |
Concentrez-vous sur le chantier, pas la paperasse.
Email + WhatsApp — une seule boîte, zéro message manqué.
Une seule plateforme pour tous vos projets clients. 499 €/an — moins de 1,40 €/jour.
À 499 €/an pour 5 projets clients, cela revient à seulement 99,80 € par projet. Si vous obtenez une seule recommandation supplémentaire d'un client satisfait — ce qui arrive régulièrement — la plateforme est rentabilisée plusieurs fois.
5 projets, hub de communication complet, accès client — tout inclus.